- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00834 | Wohnung | Asteasu | 2 | 77 | 18 | 152.000€ | |
00860 | Garage / Parkplatz | Hernani | 15 | 5 | 27.000€ | ||
00777 | Geschäftslokal | Ibarra | 100 | 10 | 125.000€ | ||
00869 | Wohnung | Andoain | 3 | 62 | 16 | 170.000€ | |
00868 | Geschäftslokal | Zumarraga | 100 | 13 | 140.000€ | ||
00863V | Geschäftslokal | Tolosa Centro | 100 | 13 | 275.000€ | ||
00862 | Wohnung | Tolosa Correo | 3 | 60 | 12 | 189.500€ | |
00867 | Geschäftslokal | Ibarra Euskal Herria | 89 | 10 | 100.000€ | ||
00839 | Geschäftslokal | Lasarte-Oria | 135 | 11 | 162.500€ | ||
00866 | Wohnung | Anoeta | 4 | 77 | 21 | 175.000€ | |
00865 | Geschäftslokal | Tolosa San Francisco | 106 | 14 | 217.000€ | ||
00831 | Geschäftslokal | Tolosa | 65 | 8 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28