- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00888 | Villa | Berastegi | 4 | 840 | 34 | 250.000€ | |
00756 | Landhaus | Alkiza | 4 | 676 | 22 | 280.000€ | |
00879 | Reihenhaus | Ordizia Zeberioenea | 4 | 260 | 62 | 454.000€ | |
00854 | Villa | Elduain | 3 | 235 | 29 | 575.000€ | |
00844 | Geschäftslokal | Tolosa Correo | 200 | 5 | 390.000€ | ||
00872 | Geschäftslokal | Tolosa | 140 | 30 | 398.000€ | ||
00839 | Geschäftslokal | Lasarte-Oria | 135 | 11 | 162.500€ | ||
00772 | Geschäftslokal | Tolosa Correo | 113 | 11 | 230.000€ | ||
00840 | Geschäftslokal | Tolosa Larramendi | 112 | 8 | 88.000€ | ||
00801 | Geschäftslokal | Tolosa | 110 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
00824 | Wohnung | Beasain Centro 1 | 3 | 106 | 28 | 310.000€ | |
00887 | Wohnung | Tolosa Larramendi | 3 | 102 | 46 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29