- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00879 | Reihenhaus | Ordizia Zeberioenea | 4 | 260 | 62 | 454.000€ | |
00887 | Wohnung | Tolosa Larramendi | 3 | 102 | 46 | 365.000€ | |
00849 | Wohnung | San Sebastián | 3 | 85 | 44 | 370.000€ | |
00885 | Wohnung | Ibarra Euskal Herria | 3 | 78 | 35 | 210.000€ | |
00888 | Villa | Berastegi | 4 | 840 | 34 | 250.000€ | |
00872 | Geschäftslokal | Tolosa | 140 | 30 | 398.000€ | ||
00886 | Wohnung | Ibarra Euskal Herria | 3 | 100 | 30 | 234.000€ | |
00854 | Villa | Elduain | 3 | 235 | 29 | 575.000€ | |
00824 | Wohnung | Beasain Centro 1 | 3 | 106 | 28 | 310.000€ | |
00884 | Wohnung | Tolosa Correo | 1 | 43 | 24 | 198.000€ | |
00756 | Landhaus | Alkiza | 4 | 676 | 22 | 280.000€ | |
00866 | Wohnung | Anoeta | 4 | 77 | 21 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29