- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00849 | Wohnung | San Sebastián | 3 | 85 | 44 | 370.000€ | |
00831 | Geschäftslokal | Tolosa | 65 | 8 | 95.000€ | ||
00756 | Landhaus | Alkiza | 4 | 676 | 22 | 280.000€ | |
00862 | Wohnung | Tolosa Correo | 3 | 60 | 12 | 189.500€ | |
00834 | Wohnung | Asteasu | 2 | 77 | 18 | 152.000€ | |
00801 | Geschäftslokal | Tolosa | 110 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
00843 | Geschäftslokal | Tolosa Parte Vieja | 32 | 10 | 36.000€ | ||
00764 | Geschäftslokal | Alegria de Oria San Juan | 100 | 4 | 60.000€ | ||
00840 | Geschäftslokal | Tolosa Larramendi | 112 | 8 | 88.000€ | ||
00867 | Geschäftslokal | Ibarra Euskal Herria | 89 | 10 | 100.000€ | ||
00820 | Wohnung | Villabona Oriamendi | 3 | 78 | 12 | 128.000€ | |
00868 | Geschäftslokal | Zumarraga | 100 | 13 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29