- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00854 | Villa | Elduain | 3 | 235 | 29 | 575.000€ | |
00888 | Villa | Berastegi | 4 | 840 | 34 | 250.000€ | |
00764 | Geschäftslokal | Alegria de Oria San Juan | 100 | 4 | 60.000€ | ||
00772 | Geschäftslokal | Tolosa Correo | 113 | 11 | 230.000€ | ||
00801 | Geschäftslokal | Tolosa | 110 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
00808 | Geschäftslokal | Tolosa Parte Vieja | 73 | 7 | 180.000€ | ||
00831 | Geschäftslokal | Tolosa | 65 | 8 | 95.000€ | ||
00839 | Geschäftslokal | Lasarte-Oria | 135 | 11 | 162.500€ | ||
00840 | Geschäftslokal | Tolosa Larramendi | 112 | 8 | 88.000€ | ||
00842 | Geschäftslokal | Tolosa | 69 | 8 | 160.000€ | ||
00843 | Geschäftslokal | Tolosa Parte Vieja | 32 | 10 | 36.000€ | ||
00844 | Geschäftslokal | Tolosa Correo | 200 | 5 | 390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29