- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00879 | Reihenhaus | Ordizia Zeberioenea | 4 | 260 | 62 | 454.000€ | |
00764 | Geschäftslokal | Alegria de Oria San Juan | 100 | 4 | 60.000€ | ||
00808 | Geschäftslokal | Tolosa Parte Vieja | 73 | 7 | 180.000€ | ||
00843 | Geschäftslokal | Tolosa Parte Vieja | 32 | 10 | 36.000€ | ||
00820 | Wohnung | Villabona Oriamendi | 3 | 78 | 12 | 128.000€ | |
00840 | Geschäftslokal | Tolosa Larramendi | 112 | 8 | 88.000€ | ||
00887 | Wohnung | Tolosa Larramendi | 3 | 102 | 46 | 365.000€ | |
00867 | Geschäftslokal | Ibarra Euskal Herria | 89 | 10 | 100.000€ | ||
00885 | Wohnung | Ibarra Euskal Herria | 3 | 78 | 35 | 210.000€ | |
00886 | Wohnung | Ibarra Euskal Herria | 3 | 100 | 30 | 234.000€ | |
00772 | Geschäftslokal | Tolosa Correo | 113 | 11 | 230.000€ | ||
00844 | Geschäftslokal | Tolosa Correo | 200 | 5 | 390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29